孕嬰童展會對比分析報告
孕嬰童展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,孕嬰童展推薦參加的展會數(shù)量有251個, 一般建議參加的展會數(shù)量有540個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010年香港玩具展 | 2010年香港嬰兒用品展 | 2010第七屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 第六屆中國國際婦幼嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第七屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 嬰博會 | ||
展會時間 | 2010/1/11 | 2010/1/11 | 2010/3/10 | 2010/3/26 |
展會城市 | 香港 | 香港 | 廣州 | 杭州 |
所屬行業(yè) | 禮品玩具 | 商業(yè)貿(mào)易 | 音響樂器 | 商業(yè)貿(mào)易 |
網(wǎng)絡(luò)支持數(shù)量 | 124 | 113 | 466 | 573 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 15 | 11 | 13 | 20 |
展會網(wǎng)站 | http://hktoyfair.hktdc.com/chi/ | http://hkbabyfair.hktdc.com/chi/index.htm | www.guangzhoumusic.cn | expo.cncta.org |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 | 主辦單位: 廣東省科學技術(shù)廳 廣東省文化廳 國家輕工業(yè)樂器信息中心 協(xié)辦單位: 全國樂器標準化中心 廣東省音樂家協(xié)會 廣州珠江鋼琴集團有限公司 香港中華音樂協(xié)會 澳門愛樂協(xié)會 珠海市吉他學會 深圳樂器城 承辦單位: 國家輕工業(yè)樂器信息中心 廣東省對外科技交流中心 廣東國際科技貿(mào)易展覽公司(廣東科展) | 主辦單位: 杭州市人民政府 承辦單位: 中國杭州市嬰童行業(yè)協(xié)會 |
主要介紹 | 展會展望:這些程序不單能保護業(yè)界的知識產(chǎn)權(quán),亦能防止無理投訴影響參展商。 展會說明: 安全至上 香港玩具展一向全力確保產(chǎn)品安全及保護知識產(chǎn)權(quán),達到業(yè)內(nèi)最高標準。 展會說明:Spielwarenmesse eG是全球規(guī)模最大的玩具展主辦機構(gòu)。 | 展會展望:嬰兒用品展能為生產(chǎn)商和供應(yīng)商提供理想平臺,接觸這些新興市場的買家,了解市場要求,從而制訂長遠營銷策略,擴展業(yè)務(wù)。 | 展會展望:
消費大省商機無限
------富庶的珠三角地區(qū)孕育著巨大的樂器市場,是中國樂器生產(chǎn)、批發(fā)、出口的重要基地之一,必將吸引大量東南亞和世界各國客商;
開年首映行業(yè)盛會
------三月采購?fù)?,中國春?jié)后首場專業(yè)盛會,聚集大量南下采購商;
琴行組團彰顯特色
------與各權(quán)威機構(gòu)聯(lián)合邀請眾多琴行組團觀摩展會,搭建展商與買家直接溝通洽談平臺。 展會展望:2010年3月10-12日將迎來第七屆廣州展,并將以其更為深入的宣傳推廣及精品活動,呈現(xiàn)一場樂器盛會。 展會說明:2009年3月的第六屆展會吸引了國內(nèi)外專業(yè)觀眾1.8萬人,是中國華南地區(qū)唯一且規(guī)模最大的專業(yè)樂器展會。 | 上屆情況:第五屆中國國際婦幼嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會由中國輕工業(yè)聯(lián)合會、杭州市人民政府聯(lián)合主辦,杭州市嬰童行業(yè)協(xié)會、杭州市經(jīng)濟委員會和杭州市貿(mào)促會共同承辦, “嬰童之都”——杭州又一次以開放的姿態(tài)迎來全球友人,除了國內(nèi)各地的客商,還有來自香港、臺灣、奧地利、澳大利亞、日本、韓國、德國、美國、英國、新西蘭等國家和地區(qū)的品牌320多個、展商250多家,僅3天就達成超80億成交額,比上屆的40億成交額增長一倍。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 香港會議展覽中心; | 香港會議展覽中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 杭州和平國際會展中心 |
所在展廳 | ;展覽廳1A-1E;展覽廳3B-3E | ;展覽廳3B-3E | ;16.2展區(qū) | ;一層展廳A;一層展廳B;一層展廳C;一層展廳D;二層展廳A;二層展廳B;二層展廳C;二層展廳D |
標攤價格1 | 28206元; | 4500元;5000元; | 7500元; | |
展會面積 | 54762平米; | 9963平米; | 20000平米; | 30000平米; |
已開屆數(shù) | 36屆; | 6屆; | 5屆; | |
展商范圍 | 來自13個國家及地區(qū) | 來自13個國家及地區(qū) | 樂器展商182家; | 歐洲、日本、韓國、泰國、美國、澳洲、中國等地區(qū) |
展商數(shù)量 | 2600家; | 308家; | 200家; | 300家; |
展商活動 | 產(chǎn)品推廣及發(fā)佈區(qū); | “第四屆廣州展慧聰采購商大會”、“第四屆‘中華杯’DJ大賽”、“南國箏界第一人” | 2010中國國際婦幼嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會展示產(chǎn)品評比 全國嬰童店達標多贏合作大行動 2010年婦幼嬰童品牌聯(lián)合發(fā)布訂貨會 杭州國際嬰童產(chǎn)業(yè)園、杭州國際婦幼嬰童產(chǎn)業(yè)發(fā)展大廈參訪活動 | |
觀眾人數(shù) | 33099人; | 20000人; | 25626人; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.sehutong7.cn/project/%E5%AD%95%E5%A9%B4%E7%AB%A5%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html