商品交易會展會對比分析報(bào)告
商品交易會展會對比分析報(bào)告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計(jì),商品交易會展推薦參加的展會數(shù)量有233個(gè), 一般建議參加的展會數(shù)量有286個(gè),以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進(jìn)行對比分析。
第20屆中國華東進(jìn)出口商品交易會 | 第107屆中國進(jìn)出口商品交易會(第一期) | 2010年義烏春季消費(fèi)品出口交易會 | 第二十一屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 華交會 | 廣交會 | 年義烏春季消費(fèi)品出口交易會 | |
展會時(shí)間 | 2010/3/1 | 2010/4/15 | 2010/4/20 | 2010/4/21 |
展會城市 | 上海 | 廣州 | 義烏 | 廣州 |
所屬行業(yè) | 綜合展會 | 綜合展會 | 商業(yè)貿(mào)易 | 房產(chǎn)家居 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 610 | 819 | 462 | 647 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 60 | 1 | 10 | 12 |
展會網(wǎng)站 | www.ecf.gov.cn | www.cantonfair.org.cn | www.yiwusourcingfair.com/ | http://home.jinhanfair.com/chineseGift/index/index.aspx |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、南京、寧波等九省市人民政府 承辦單位: 世博集團(tuán)上海外經(jīng)貿(mào)商務(wù)展覽有限公司 | 主辦單位:中華人民共和國商務(wù)部 廣東省人民政府 承辦單位:中國對外貿(mào)易中心(集團(tuán)) | 主辦單位: 浙江省對外貿(mào)易服務(wù)中心 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司 ___________________________________________________________ 承辦單位: 義烏中國小商品城展覽有限公司 浙江遠(yuǎn)大國際會展有限公司 | 主辦單位: 廣州市保利錦漢展覽有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:有逾77萬人次瀏覽了華交會網(wǎng)站。 上屆情況:第18屆華交會有來自全世界145個(gè)國家和地區(qū)的近2萬名客商和3萬余名國內(nèi)專業(yè)客戶到會洽談,出口成交總額達(dá)36.78億美元。 上屆情況: 自1991年以來,華交會已成功舉辦了18屆。 | 展會說明:中國進(jìn)出口商品交易會,又稱廣交會,創(chuàng)辦于1957年春季,每年春秋兩季在廣州舉辦,迄今已有逾五十年歷史,是中國目前歷史最久、層次最高、規(guī)模最大、商品種類最全、國別地區(qū)最廣、到會客商最多、成交效果最好、信譽(yù)最佳的綜合性國際貿(mào)易盛會。 | 上屆情況:展會參展商涵蓋了來自廣東、江蘇、浙江、福建等21個(gè)主要省、市及香港、臺灣地區(qū)企業(yè)參展。 上屆情況:與上屆消交會相比,今年消交會設(shè)標(biāo)準(zhǔn)展位近800個(gè),展示面積達(dá)25000平方米。 上屆情況:2009年消交會到會客商15000余人,其中外商3533人,現(xiàn)場意向成交額13.22億元,取得了較好的展會效益。 | 上屆情況:展會歷時(shí)7天,共接待了來自159個(gè)國家的客商,買家到訪量達(dá)36392人次。 展會說明:“廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會”是廣州市保利錦漢展覽有限公司專為國內(nèi)家居用品、禮品及裝飾品外貿(mào)出口及品牌經(jīng)營型的內(nèi)外銷工貿(mào)型企業(yè)在廣交會期間搭建的一個(gè)專業(yè)出口貿(mào)易平臺。 上屆情況:JINHAN FAIR 以質(zhì)量傳承展會品牌,實(shí)現(xiàn)了品牌發(fā)展的又一飛躍。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(琶洲展館) | 義烏國際博覽中心; | 保利世貿(mào)博覽館; |
所在展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;W5館;E1館;E2館;E3館;E4館 | ;1.1展廳;2.1展廳;3.1展廳;4.1展廳;5.1展廳;6.1展廳;7.1展廳;8.1展廳;1.2展廳;2.2展廳;3.2展廳;4.2展廳;5.2展廳;9.1展廳;10.1展廳;12.1展廳;13.1展廳;9.2展廳;10.2展廳;11.2展廳;12.2展廳;13.2展廳;9.3展廳;10.3展廳;11.3展廳;11.1展廳 | ;A1;B1;C1 | ;一號館;二號館;三號館;四號館;五號館;六號館 |
展會面積 | 103500平米; | 250000平米; | 25000平米; | 68000平米; |
已開屆數(shù) | 19屆; | 106屆; | 3屆; | 20屆; |
展會標(biāo)語 | 中國規(guī)模最大、客商最多、輻射面最廣、成交額最高的區(qū)域性國際經(jīng)貿(mào)盛會 | 中國最具影響力的行業(yè)品牌展會 | 參展企業(yè)云集、規(guī)??捎^、商機(jī)無限的國際性貿(mào)易盛會 | |
展商范圍 | 境外展商分別來自美國、法國、意大利、蒙古、日本、韓國等10個(gè)國家和地區(qū) | 共有212個(gè)國家和地區(qū) | ; | |
觀眾人數(shù) | 43000人; | 203996人; | 25000人; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.sehutong7.cn/project/%E5%95%86%E5%93%81%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%BC%9A%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html